____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
CART-Saison 1992
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die CART-Saison 1992 war die 14. Saison der CART-Rennserie und die 71. Meisterschaftssaison im US-amerikanischen Formelsport.
Contents
β’ Hintergrund
β’ Saisonverlauf
β’ Teams und Fahrer
β’ Statistik
β’ Rennergebnisse
β’ Motoren-Cup
β’ Siehe auch
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Hintergrund
Die Saison 1992 begann am 22. MΓ€rz in Surfers Paradise und endete nach 16 Rennen am 18. Oktober auf dem Laguna Seca Raceway in Monterey.
Auf dem Oval von New Hampshire fand zum ersten Mal ein Rennen zur CART-Serie statt.
Saisonverlauf
Mit drei Pole-Position und vier Rennsiegen wΓ€hrend der Saison gewann Bobby Rahal seinen dritten Fahrer-Meisterschaftstitel. Beim 200-Rundenrennen im Oval von Phoenix gewann er mit einem Start-Ziel-Sieg. Michael Andretti siegte bei vier Rennen und gewann eines mehr als Rahal, dieser war aber wΓ€hrend der gesamten Saison konstanter unterwegs. Schlussendlich trennten die beiden Kontrahenten nur gerade vier Meisterschaftspunkte.
Beim Indianapolis 500, dem vierten Lauf zur Meisterschaft, gab es in den Trainings verschiedene UnfΓ€lle. Jovy Marcelo verunglΓΌckte tΓΆdlich, Ex-Formel-1-Fahrer Nelson Piquet zog sich bei einem Unfall schwere Beinverletzungen zu. Hiro Matsushita erlitt einen Beinbruch. Mario Andretti, Rick Mears und Jimmy Vasser mussten wegen Verletzungen das Rennen in Detroit auslassen. Mears wollte in Michigan wieder starten, musste dann seine Nennung zurΓΌckziehen und pausierte bis Ende Saison. Γberraschend gab Mears im Dezember seinen RΓΌcktritt bekannt.
Den Titel Rookie of the Year sicherte sich Ex-Formel-1-Pilot Stefan Johansson aus Schweden. Als bester EuropΓ€er belegte er in der Fahrer-Meisterschaft den 14. Rang, obwohl er nur neun Rennen gefahren war.
Teams und Fahrer
| Team | Chassis | Motor | Nr. | Fahrer | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|
| Arciero Racing | Lola T90/00 | Buick | 30 | Italien Fabrizio Barbazza | 1β4 |
| Arciero Racing | Lola T90/00 | Buick | 30 | Vereinigte Staaten Johnny Parsons | 4 |
| Arciero Racing | Lola T91/00 | Buick | 30 | Vereinigte Staaten Jeff Wood | 5β10 |
| Arciero Racing | Lola T91/00 | Buick | 30 | Kanada Jacques Villeneuve senior | 11β12 |
| Arciero Racing | Lola T91/00 | Buick | 30 | Kanada John Jones | 13β15 |
| Arciero Racing | Lola T91/00 | Buick | 30 | Finnland Tero Palmroth | 16 |
| Arciero Racing | Lola T91/00 | Buick | 34 | Vereinigte Staaten Jeff Wood | 4 |
| A. J. Foyt Enterprises | Lola T91/00 Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 14 | Schweiz Gregor Foitek | 1, 3 |
| A. J. Foyt Enterprises | Lola T91/00 Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 14 | Vereinigte Staaten A. J. Foyt | 2, 4 |
| A. J. Foyt Enterprises | Lola T91/00 Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 14 | Vereinigte Staaten George Snider | 2 |
| A. J. Foyt Enterprises | Lola T91/00 Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 14 | Vereinigte Staaten Brian Bonner | 5 |
| A. J. Foyt Enterprises | Lola T91/00 Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 14 | Vereinigte Staaten Ross Cheever | 6β7, 11β13 |
| A. J. Foyt Enterprises | Lola T91/00 Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 14 | Vereinigte Staaten Pancho Carter | 8, 10 |
| A. J. Foyt Enterprises | Lola T91/00 Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 14 | Vereinigte Staaten Jon Beekhuis | 9 |
| A. J. Foyt Enterprises | Lola T91/00 Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 14 | Vereinigte Staaten Mike Groff | 14β16 |
| A. J. Foyt Enterprises | Lola T91/00 Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 48 | Vereinigte Staaten Jeff Andretti | 4 |
| Bettenhausen Racing | Penske PC-20 | Chevrolet V8/A | 16 | Vereinigte Staaten Tony Bettenhausen Jr. | 1β4, 6β7, 10 |
| Bettenhausen Racing | Penske PC-20 | Chevrolet V8/A | 16 | Schweden Stefan Johansson | 5, 8β9, 11β16 |
| Chip Ganassi Racing | Lola T92/00 | Ford-Cosworth XB | 6 | Niederlande Arie Luyendyk | 4, 10 |
| Chip Ganassi Racing | Lola T92/00 | Ford-Cosworth XB | 6 | Vereinigte Staaten Robby Gordon | 5β7, 9, 11β13 |
| Chip Ganassi Racing | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A | 6 | Belgien Didier Theys | 16 |
| Chip Ganassi Racing | Lola T91/00 | Ford-Cosworth XB | 9 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | 1 |
| Chip Ganassi Racing | Lola T92/00 | Ford-Cosworth XB | 9 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | 2β17 |
| Dale Coyne Racing | Lola T90/00 Lola T91/00 | Cosworth Buick | 19 | Belgien Γric Bachelart | 1β7, 9β14 |
| Dale Coyne Racing | Lola T90/00 Lola T91/00 | Cosworth Buick | 19 | Vereinigte Staaten Dennis Vitolo | 8, 15β16 |
| Dale Coyne Racing | Lola T90/00 | Cosworth Buick | 39 | Kanada Ross Bentley | 1, 5β6, 9β13 |
| Dale Coyne Racing | Lola T90/00 | Cosworth Buick | 39 | Vereinigte Staaten Dennis Vitolo | 2 |
| Dale Coyne Racing | Lola T90/00 | Cosworth Buick | 39 | Vereinigte Staaten Brian Bonner | 4, 7β8, 14 |
| Dale Coyne Racing | Lola T90/00 | Cosworth Buick | 39 | Belgien Γric Bachelart | 16 |
| D.B. Mann Motorsports | Lola T90/00 | Buick | 93 | Vereinigte Staaten John Paul jr. | 4 |
| D.B. Mann Motorsports | Lola T90/00 | Buick | 93T | Vereinigte Staaten Mark Dismore | 4 |
| Dick Simon Racing | Lola T92/00 | Chevrolet V8/A Buick | 11 | Japan Hiro Matsushita | 1β4, 9, 11β16 |
| Dick Simon Racing | Lola T92/00 | Chevrolet V8/A Buick | 11 | Brasilien Raul Boesel | 4β8, 10 |
| Dick Simon Racing | Lola T92/00 | Chevrolet V8/A Buick | 23 | Brasilien Raul Boesel | 9, 11β16 |
| Dick Simon Racing | Lola T92/00 | Chevrolet V8/A Buick | 22 | Vereinigte Staaten Scott Brayton | 1β16 |
| Dick Simon Racing | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A Buick | 44 | Frankreich Philippe Gache | 4 |
| Dick Simon Racing | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A Buick | 90 | Vereinigte Staaten Lyn St. James | 4 |
| Euromotorsport | Lola T90/00 | Cosworth | 42 | Italien Nicola Marozzo | 1 |
| Euromotorsport | Lola T90/00 | Cosworth | 42 | Italien Fabrizio Barbazza | 4 |
| Euromotorsport | Lola T90/00 | Cosworth | 42 | Italien Vinicio Salmi | 6, 9, 12β13, 16 |
| Euromotorsport | Lola T90/00 | Cosworth | 42 | Vereinigte Staaten Steve Chassey | 7β8, 10 |
| Euromotorsport | Lola T90/00 | Cosworth | 42 | Finnland Tero Palmroth | 11 |
| Euromotorsport | Lola T90/00 | Cosworth | 42 | Vereinigte Staaten Jeff Wood | 14 |
| Euromotorsport | Lola T90/00 | Cosworth | 42 | Italien Guido DaccΓ² | 15 |
| Euromotorsport | Lola T91/00 | Cosworth | 50 | Philippinen Jovy Marcelo | 1β4 |
| Euromotorsport | Lola T91/00 | Cosworth | 50 | Deutschland Christian Danner | 5, 9, 11β16 |
| Euromotorsport | Lola T91/00 | Cosworth | 50 | Italien Nicola Marozzo | 6 |
| Euromotorsport | Lola T91/00 | Cosworth | 50 | Vereinigte Staaten Mike Groff | 7β8 |
| Euromotorsport | Lola T91/00 | Cosworth | 50 | Vereinigte Staaten George Snider | 10 |
| Galles-Kraco Racing | Galmer G92 Galmer G92B | Chevrolet V8/A | 3 | Vereinigte Staaten Al Unser junior | 1β16 |
| Galles-Kraco Racing | Galmer G92 Galmer G92B | Chevrolet V8/A | 18 | Vereinigte Staaten Danny Sullivan | 1β16 |
| Hall/VDS Racing | Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 8 | Vereinigte Staaten John Andretti | 1β16 |
| Hall/VDS Racing | Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 38 | Belgien Didier Theys | 4 |
| Hayhoe-Cole Racing | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A | 17 | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser | 6, 11, 13 |
| Hayhoe-Cole Racing | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A | 47 | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser | 1β4, 9, 14, 16 |
| Hemelgarn Racing | Lola T91/00 | Buick | 81 | Vereinigte Staaten Pancho Carter | 4 |
| Hemelgarn Racing | Lola T91/00 | Buick | 91 | Vereinigte Staaten Stan Fox | 4 |
| Hemelgarn Racing | Lola T90/00 | Buick | 92 | Vereinigte Staaten Gordon Johncock | 4 |
| King Racing | Lola T91/00 | Buick | 26 | Kolumbien Roberto Guerrero | 3 |
| King Racing | Lola T92/00 | Buick | 26 | Vereinigtes Konigreich Jim Crawford | 4 |
| King Racing | Lola T92/00 | Buick | 36 | Kolumbien Roberto Guerrero | 4 |
| Leader Card Racing | Lola T91/00 | Buick | 21 | Vereinigte Staaten Buddy Lazier | 1β7, 9β10 |
| Leader Card Racing | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A | 21 | Vereinigte Staaten Buddy Lazier | 11β16 |
| Menard Racing | Lola T92/00 | Buick | 27 | Brasilien Nelson Piquet | 4 |
| Menard Racing | Lola T92/00 | Buick | 27 | Vereinigte Staaten Al Unser | 4 |
| Menard Racing | Lola T92/00 | Buick | 51 | Vereinigte Staaten Gary Bettenhausen | 4 |
| Menard Racing | Lola T91/00 | Buick | 59 | Vereinigte Staaten Rocky Moran | 4 |
| Menard Racing | Lola T91/00 | Buick | 59 | Vereinigte Staaten Tom Sneva | 4 |
| Newman/Haas Racing | Lola T92/00 Lola T91/00 | Ford-Cosworth XB | 1 | Vereinigte Staaten Michael Andretti | 1β16 |
| Newman/Haas Racing | Lola T92/00 Lola T91/00 | Ford-Cosworth XB | 2 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | 1β4, 6β16 |
| Newman/Haas Racing | Lola T92/00 Lola T91/00 | Ford-Cosworth XB | 2 | Italien Teo Fabi | 5 |
| Nu-Tech Racing | Lola T91/00 | Cosworth | 28 | Vereinigte Staaten Jay Hill | 5 |
| Nu-Tech Racing | Lola T91/00 | Cosworth | 28 | Italien Tony de Tommaso | 16 |
| Penske Racing | Penske PC-21 | Chevrolet V8/B | 4 | Vereinigte Staaten Rick Mears | 1β4, 6β8, 10 |
| Penske Racing | Penske PC-21 | Chevrolet V8/B | 4 | Kanada Paul Tracy | 5, 9, 11β13, 16, NC |
| Penske Racing | Penske PC-21 | Chevrolet V8/B | 4 | Vereinigte Staaten Al Unser | 15 |
| Penske Racing | Penske PC-21 | Chevrolet V8/B | 5 | Brasilien Emerson Fittipaldi | 1β16 |
| Penske Racing | Penske PC-20 | Chevrolet V8/B | 7 | Kanada Paul Tracy | 2, 4 |
| Penske Racing | Penske PC-21 | Chevrolet V8/A | 7 | Kanada Paul Tracy | 10, 14β15 |
| P.I.G. Enterprises | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A | 31 | Vereinigte Staaten Ted Prappas | 1, 3β9, 11β16 |
| Rahal-Hogan Racing | Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 12 | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | 1β16 |
| Robco Racing | Truesports 91C | Judd | 24 | Vereinigte Staaten Brian Till | 3, 5β6, 8β9, 11β12, 14, 16 |
| TEAMKAR International | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A | 88 | Japan Kenji Momota | 4 |
| Thom Burns Racing | Lola T90/00 | Buick | 66 | Vereinigte Staaten Mark Dismore | 4 |
| Thom Burns Racing | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A | 68 | Vereinigte Staaten Dominic Dobson | 4 |
| Truesports | Truesports 92C | Chevrolet V8/A | 10 | Vereinigte Staaten Scott Pruett | 1β16 |
| Walker Motorsport | Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 15 | Kanada Scott Goodyear | 1β16 |
| Walker Motorsport | Lola T92/00 | Chevrolet V8/A | 15 | Vereinigte Staaten Mike Groff | 4 |
| Walker Motorsport | Lola T90/00 | Cosworth | 17 | Vereinigte Staaten A. J. Foyt | 1 |
| Walker Motorsport | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A | 17 | Vereinigte Staaten Johnny Rutherford | 4 |
| Walker Motorsport | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A | 17 | Vereinigte Staaten Mike Groff | 5, 12 |
| Walker Motorsport | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A | 17 | Vereinigte Staaten Jon Beekhuis | 10 |
| Walker Motorsport | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A | 17 | Vereinigte Staaten Dennis Vitolo | 14 |
| Walker Motorsport | Lola T91/00 | Chevrolet V8/A | 17 | Vereinigte Staaten Willy T. Ribbs | 16 |
Anmerkung: Alle Teams starteten auf Goodyear Reifen.
Statistik
Rennergebnisse
| Nr. [ 1 ] | Datum | Rennen | Gewinner | Team | Pole-Position | FΓΌhrungsrunden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. MΓ€rz | Australien Surfers Paradise Street Circuit | Brasilien Emerson Fittipaldi | Team Penske | Vereinigte Staaten Al Unser Jr. | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
| 2 | 5. April | Vereinigte Staaten Phoenix Raceway | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | Rahal-Hogan Racing | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Vereinigte Staaten Bobby Rahal |
| 3 | 12. April | Vereinigte Staaten Long Beach Grand Prix Circuit | Vereinigte Staaten Danny Sullivan | Galles-Kraco Racing | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Vereinigte Staaten Al Unser Jr. |
| 4 | 24. Mai | Vereinigte Staaten Indianapolis Motor Speedway | Vereinigte Staaten Al Unser Jr. | Galles-Kraco Racing | Kolumbien Roberto Guerrero | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
| 5 | 7. Juni | Vereinigte Staaten Raceway Belle Isle | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | Rahal-Hogan Racing | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
| 6 | 21. Juni | Vereinigte Staaten Portland International Raceway | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Newman/Haas Racing | Brasilien Emerson Fittipaldi | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
| 7 | 28. Juni | Vereinigte Staaten Milwaukee Mile | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Newman/Haas Racing | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
| 8 | 5. Juli | Vereinigte Staaten New Hampshire Int. Speedway | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | Rahal-Hogan Racing | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | Vereinigte Staaten Bobby Rahal |
| 9 | 19. Juli | Kanada Exhibition Place | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Newman/Haas Racing | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
| 10 | 2. Aug. | Vereinigte Staaten Michigan International Speedway | Kanada Scott Goodyear | Walker Motorsport | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Kanada Scott Goodyear |
| 11 | 9. Aug. | Vereinigte Staaten Cleveland Street Course | Brasilien Emerson Fittipaldi | Team Penske | Brasilien Emerson Fittipaldi | Brasilien Emerson Fittipaldi |
| 12 | 23. Aug. | Vereinigte Staaten Road America | Brasilien Emerson Fittipaldi | Team Penske | Kanada Paul Tracy | Brasilien Emerson Fittipaldi |
| 13 | 30. Aug. | Kanada Streets of Vancouver | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Newman/Haas Racing | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
| 14 | 13. Sept. | Vereinigte Staaten Mid-Ohio Sports Car Course | Brasilien Emerson Fittipaldi | Team Penske | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
| NC | 3. Okt. | Vereinigte Staaten Nazareth Speedway | Brasilien Emerson Fittipaldi | Team Penske | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Vereinigte Staaten Bobby Rahal |
| 15 | 4. Okt. | Vereinigte Staaten Nazareth Speedway | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | Rahal-Hogan Racing | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
| 16 | 18. Okt. | Vereinigte Staaten Laguna Seca Raceway | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Newman/Haas Racing | Vereinigte Staaten Michael Andretti | Vereinigte Staaten Michael Andretti |
Fahrermeisterschaft
| Pos. | Fahrer | SUR Australien | PHX Vereinigte Staaten | LBH Vereinigte Staaten | INDY Vereinigte Staaten | DET Vereinigte Staaten | POR Vereinigte Staaten | MIL Vereinigte Staaten | LOU Vereinigte Staaten | TOR Kanada | MIC Vereinigte Staaten | CLE Vereinigte Staaten | ROA Vereinigte Staaten | VAN Kanada | MDO Vereinigte Staaten | | NAZ Vereinigte Staaten | | NAZ Vereinigte Staaten | LAG Vereinigte Staaten | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 22 | 24 | | 6 | | 1 | 3 | 196 |
| 2 | Vereinigte Staaten Michael Andretti | 17 | 10 | 16 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 4 | 1 | 21 | | 2 | | 2 | 1 | 192 |
| 3 | Vereinigte Staaten Al Unser Jr. | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 8 | | 11 | 9 | 169 |
| 4 | Brasilien Emerson Fittipaldi | 1 | 3 | 3 | 24 | 8 | 2 | 4 | 21 | 19 | 13 | 1 | 1 | 19 | 1 | | 1 | | 7 | 19 | 151 |
| 5 | Kanada Scott Goodyear | 9 | 18 | 5 | 2 | 22 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 20 | 5 | 16 | | 4 | | 4 | 26 | 108 |
| 6 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | 7 | 17 | 23 | 23 | | 6 | 6 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5 | 6 | 5 | | 9 | | 5 | 2 | 105 |
| 7 | Vereinigte Staaten Danny Sullivan | 5 | 12 | 1 | 5 | 5 | 12 | 12 | 9 | 3 | 8 | 20 | 7 | 7 | 8 | | 10 | | 17 | 7 | 99 |
| 8 | Vereinigte Staaten John Andretti | 6 | 6 | 20 | 8 | 21 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | 15 | 4 | | 7 | | 18 | 5 | 94 |
| 9 | Brasilien Raul Boesel | | | | 7 | 2 | 9 | 10 | 18 | 22 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | | 5 | | 6 | 6 | 80 |
| 10 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | 8 | 2 | 22 | 4 | 11 | 4 | 5 | 16 | 9 | 20 | 11 | 23 | 16 | 12 | | | | 9 | 4 | 80 |
| 11 | Vereinigte Staaten Scott Pruett | 18 | 7 | 9 | 30 | 19 | 10 | 11 | 6 | 25 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | | | | 10 | 14 | 62 |
| 12 | Kanada Paul Tracy | | 4 | | 20 | 16 | | | | 21 | 2 | 19 | 17 | 23 | 2 | | 3 | | 3 | 16 | 59 |
| 13 | Vereinigte Staaten Rick Mears | 2 | 8 | 6 | 26 | | 7 | 16 | 4 | | 16 | | | | | | | | | | 47 |
| 14 | Schweden Stefan Johansson | | | | | 3 | | | 10 | 11 | | 9 | 19 | 3 | 6 | | | | 21 | 11 | 47 |
| 15 | Vereinigte Staaten Scott Brayton | 20 | 9 | 17 | 22 | 12 | 22 | 3 | 17 | 17 | 10 | 21 | 12 | 8 | 10 | | | | 8 | 10 | 39 |
| 16 | Vereinigte Staaten Al Unser | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | 15 |
| 17 | Vereinigte Staaten Ted Prappas | 10 | | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 20 | 23 | | 13 | 10 | 9 | 11 | | | | 19 | 18 | 12 |
| 18 | Belgien Γric Bachelart (R) | 22 | 13 | 8 | 32 | 7 | 16 | 13 | | 24 | 22 | 17 | 21 | DNS | 20 | | | | | 23 | 11 |
| 19 | Vereinigte Staaten Buddy Lazier | 16 | 14 | 12 | 14 | 24 | 25 | 17 | | 15 | 7 | 23 | 13 | 10 | 22 | | | | 15 | 21 | 10 |
| 20 | Vereinigte Staaten Robby Gordon (R) | | | | | 17 | 13 | 21 | | 8 | | 8 | 18 | 17 | | | | | | | 10 |
| 21 | Italien Teo Fabi | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 22 | Vereinigte Staaten Jimmy Vasser (R) | 15 | 15 | 7 | 21 | | 23 | | | 12 | | 14 | | 18 | 25 | | | | | 12 | 8 |
| 23 | Vereinigte Staaten Brian Till (R) | | | 11 | | 23 | 20 | | 12 | 10 | | 15 | 11 | | 14 | | | | | 27 | 8 |
| 24 | Vereinigte Staaten Tony Bettenhausen Jr. | 13 | 11 | 15 | DNQ | | 21 | 18 | | | 9 | | | | | | | | | | 6 |
| 25 | Vereinigte Staaten Mike Groff | | | | DNS | DNS | | 14 | 13 | | | | 24 | | 15 | | | | 16 | 8 | 5 |
| 26 | Vereinigte Staaten A. J. Foyt | 23 | DNS | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 27 | Japan Hiro Matsushita | DNS | 16 | 10 | DNS | | | | | DNS | | 24 | 14 | 13 | 18 | | | | 14 | 15 | 3 |
| 28 | Vereinigte Staaten Brian Bonner (R) | | | | 19 | 10 | | DNS | DNS | | | | | | 17 | | | | | | 3 |
| 29 | Vereinigte Staaten John Paul jr. | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 30 | Kanada Ross Bentley (R) | 11 | | | | 20 | 17 | | | 14 | 23 | 18 | DNS | 14 | | | | | | | 2 |
| 31 | Vereinigte Staaten Pancho Carter | | | | DNQ | | | | 11 | | 17 | | | | | | | | | | 2 |
| 32 | Vereinigte Staaten Ross Cheever (R) | | | | | | 11 | 20 | | | | 25 | 25 | DNS | | | | | | | 2 |
| 33 | Vereinigte Staaten Lyn St. James (R) | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 34 | Vereinigte Staaten Jeff Wood | | | | DNQ | 13 | 19 | 19 | 15 | 13 | 12 | | | | 13 | | | | | | 1 |
| 35 | Italien Fabrizio Barbazza | 12 | 20 | 21 | DNQ | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | Kanada John Jones | | | | | | | | | | | | | 12 | 23 | | | | 22 | | 1 |
| 37 | Vereinigte Staaten Dominic Dobson | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | Kolumbien Roberto Guerrero | | | 13 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 39 | Deutschland Christian Danner (R) | | | | | 18 | | | | 16 | | 16 | 16 | 21 | 19 | | | | 13 | 20 | 0 |
| 40 | Belgien Didier Theys | | | | DNQ | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 0 |
| 41 | Niederlande Arie Luyendyk | | | | 15 | | | | | | 14 | | | | | | | | | | 0 |
| 42 | Vereinigte Staaten Dennis Vitolo | | 21 | | | | | | 14 | | | | | | DNS | | | | 20 | 17 | 0 |
| 43 | Philippinen Jovy Marcelo (R) | 14 | 19 | 19 | DNS | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 44 | Italien Vinicio Salmi (R) | | | | | | 18 | | | 20 | | | 15 | 20 | | | | | | 24 | 0 |
| 45 | Vereinigte Staaten Jay Hill (R) | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 46 | Vereinigte Staaten Gary Bettenhausen | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 47 | Schweiz Gregor Foitek (R) | 21 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
